中学2年生数学-条件付きの確率の問題
単元:条件付きの確率の問題の解き方

さあ、問題です。
大小2つのサイコロを同時に1回振り、大の出た目をa、小の出た目をbとする。
2a-1/bが整数になる確率を求めなさい。
2a-1/bが整数になる確率を求めなさい。

2つのサイコロを同時にふった場合の組み合わせは、サイコロの目は6つで、サイコロが2つあるから、全部で36通りでいいのかな?

OKです。基本が理解できてますね!
次は各パターンの組み合わせ表を作ってみても良いかも知れませんね。
次は各パターンの組み合わせ表を作ってみても良いかも知れませんね。

a | b | 2a-1 | 2a-1/b |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 | 1/2 |
1 | 3 | 1 | 1/3 |
1 | 4 | 1 | 1/4 |
1 | 5 | 1 | 1/5 |
1 | 6 | 1 | 1/6 |
a | b | 2a-1 | 2a-1/b |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 3 |
2 | 2 | 3 | 3/2 |
2 | 3 | 3 | 1 |
2 | 4 | 3 | 3/4 |
2 | 5 | 3 | 3/5 |
2 | 6 | 3 | 3/6 |
a | b | 2a-1 | 2a-1/b |
---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 5 |
3 | 2 | 5 | 5/2 |
3 | 3 | 5 | 5/3 |
3 | 4 | 5 | 5/4 |
3 | 5 | 5 | 1 |
3 | 6 | 5 | 5/6 |
a | b | 2a-1 | 2a-1/b |
---|---|---|---|
4 | 1 | 7 | 7 |
4 | 2 | 7 | 7/2 |
4 | 3 | 7 | 7/3 |
4 | 4 | 7 | 7/4 |
4 | 5 | 7 | 7/5 |
4 | 6 | 7 | 7/6 |
a | b | 2a-1 | 2a-1/b |
---|---|---|---|
5 | 1 | 9 | 9 |
5 | 2 | 9 | 9/2 |
5 | 3 | 9 | 9/3 |
5 | 4 | 9 | 9/4 |
5 | 5 | 9 | 9/5 |
5 | 6 | 9 | 9/6 |
a | b | 2a-1 | 2a-1/b |
---|---|---|---|
6 | 1 | 11 | 11 |
6 | 2 | 11 | 11/2 |
6 | 3 | 11 | 11/3 |
6 | 4 | 11 | 11/4 |
6 | 5 | 11 | 11/5 |
6 | 6 | 11 | 11/6 |

いい調子です。
分数になるものとそうならないものがありますね。でも分数でも整数で表せるものがあります。
そこに注意しながら整数になるものに○、ならないものに×を書き込んでみましょう。
分数になるものとそうならないものがありますね。でも分数でも整数で表せるものがあります。
そこに注意しながら整数になるものに○、ならないものに×を書き込んでみましょう。

そっか!引っかかるところだった。注意しながら○×をつけていくと…
36通り中整数は9通りあります。9/36、つまり1/4です!
a | b | 判定 |
---|---|---|
1 | 1 | 整数 |
1 | 2 | – |
1 | 3 | – |
1 | 4 | – |
1 | 5 | – |
1 | 6 | – |
a | b | 判定 |
---|---|---|
2 | 1 | 整数 |
2 | 2 | – |
2 | 3 | 整数 |
2 | 4 | – |
2 | 5 | – |
2 | 6 | – |
a | b | 判定 |
---|---|---|
3 | 1 | 整数 |
3 | 2 | – |
3 | 3 | – |
3 | 4 | – |
3 | 5 | 整数 |
3 | 6 | – |
a | b | 判定 |
---|---|---|
4 | 1 | 整数 |
4 | 2 | – |
4 | 3 | – |
4 | 4 | – |
4 | 5 | – |
4 | 6 | – |
a | b | 判定 |
---|---|---|
5 | 1 | 整数 |
5 | 2 | – |
5 | 3 | 整数 |
5 | 4 | – |
5 | 5 | – |
5 | 6 | – |
a | b | 判定 |
---|---|---|
6 | 1 | 整数 |
6 | 2 | – |
6 | 3 | – |
6 | 4 | – |
6 | 5 | – |
6 | 6 | – |

Very good!とても良くできました!
正確に数えないと、数え間違いをしやすいので、表を作って正確に数えることが大切です。
気をつけましょう
正確に数えないと、数え間違いをしやすいので、表を作って正確に数えることが大切です。
気をつけましょう